成果報告書
RITEが経済産業省(METI)および新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の補助・委託により実施した事業の成果報告書をご覧いただけます。
経済産業省の補助により実施した事業の報告書は当サイトで公開しており、すべてPDFファイルとなっております。当サイトの利用規約を遵守の上ご利用ください。経済産業省の委託により実施した事業の報告書は、経済産業省のウェブサイトを参照下さい。
また2001年度までの二酸化炭素固定化・有効利用技術等対策事業およびプログラム方式二酸化炭素固定化・有効利用技術開発と、NEDOの委託により実施した事業の成果報告書については、NEDOのウェブサイトを参照下さい。
なお、本文を公開していない報告書については、公開不可の内容が含まれるため、公開可能となった時点で掲載します。
成果報告書検索
成果報告書 新着順
年度 | 補助・ 委託区分 |
事業名 | 研究テーマ | 担当研究 グループ |
要約 | 本文 |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | プログラム方式二酸化炭素固定化・有効利用技術開発 | ジオリアクターによる排ガス中CO2の地中直接固定化技術開発(第4~6章) | CO2貯留研究G | ![]() [17MB] |
||
2006 | プログラム方式二酸化炭素固定化・有効利用技術開発 | ジオリアクターによる排ガス中CO2の地中直接固定化技術開発(参考資料) | CO2貯留研究G | ![]() [22MB] |
||
2006 | プログラム方式二酸化炭素固定化・有効利用技術開発 | 革新的省エネルギー水素供給ステーション実現のための基盤技術研究 | 微生物研究G | ![]() [376KB] |
||
2006 | プログラム方式二酸化炭素固定化・有効利用技術開発 | 高効率エネルギー生産のための新葉緑体学の確立 | 植物研究G | ![]() [143KB] |
||
2006 | プログラム方式二酸化炭素固定化・有効利用技術開発 | タンパク質複合体機能を利用した革新的なセルロース糖化法によるCO2固定化有効利用のための基盤技術開発 | 微生物研究G | ![]() [403KB] |
||
2006 | プログラム方式二酸化炭素固定化・有効利用技術開発 | CO2分離回収型高効率水素製造のための基盤技術開発 | 化学研究G | ![]() [460KB] |
||
2006 | プログラム方式二酸化炭素固定化・有効利用技術開発 | セルラーゼ系酵素を生産する植物の創製 | 植物研究G | ![]() [119KB] |
||
2006 | プログラム方式二酸化炭素固定化・有効利用技術開発 | 高密度官能基表面を有する新規CO2分離膜の創成 | 化学研究G | ![]() [163KB] |
||
2006 | プログラム方式二酸化炭素固定化・有効利用技術開発 | 深度地下微生物生態系によるCO2固定のための基盤技術の開発 | 微生物研究G | ![]() [403KB] |
||
2006 | プログラム方式二酸化炭素固定化・有効利用技術開発 | 蛇紋岩体の地化学環境を利用した原位置試験によるCO2地中鉱物固定のための基盤技術の開発(第1~2章) | CO2貯留研究G | ![]() [434KB] |
![]() [9MB] |
|
2006 | プログラム方式二酸化炭素固定化・有効利用技術開発 | 蛇紋岩体の地化学環境を利用した原位置試験によるCO2地中鉱物固定のための基盤技術の開発(第3~4章) | CO2貯留研究G | ![]() [33MB] |
||
2006 | プログラム方式二酸化炭素固定化・有効利用技術開発 | 蛇紋岩体の地化学環境を利用した原位置試験によるCO2地中鉱物固定のための基盤技術の開発(第5~6章) | CO2貯留研究G | ![]() [18MB] |
||
2006 | プログラム方式二酸化炭素固定化・有効利用技術開発 | 蛇紋岩体の地化学環境を利用した原位置試験によるCO2地中鉱物固定のための基盤技術の開発(参考資料) | CO2貯留研究G | ![]() [28MB] |
||
2006 | プログラム方式二酸化炭素固定化・有効利用技術開発 | CO2を原料とした微生物による有用物質生産技術体系のための基盤技術の開発 | 微生物研究G | ![]() [318KB] |
||
2006 | プログラム方式二酸化炭素固定化・有効利用技術開発 | アルカリ土類金属を利用した新規CO2炭酸塩固定化システムの開発 | 化学研究G | ![]() [422KB] |
||
2006 | プログラム方式二酸化炭素固定化・有効利用技術開発 | 植物によるCO2固定能力増強をめざした光合成ソース機能改良技術の開発 | 植物研究G | ![]() [103KB] |
||
2006 | 二酸化炭素固定化・有効利用技術等対策事業 | 地球環境国際研究推進事業<植生(CO2吸収源)拡大のための、微生物・樹木を用いたフロンティア土壌形成基盤技術開発>(第1~2章) | 植物研究G | ![]() [2MB] |
![]() [9MB] |
|
2006 | 二酸化炭素固定化・有効利用技術等対策事業 | 地球環境国際研究推進事業<植生(CO2吸収源)拡大のための、微生物・樹木を用いたフロンティア土壌形成基盤技術開発>(第3章 3-1~3-4) | 植物研究G | ![]() [17MB] |
||
2006 | 二酸化炭素固定化・有効利用技術等対策事業 | 地球環境国際研究推進事業<植生(CO2吸収源)拡大のための、微生物・樹木を用いたフロンティア土壌形成基盤技術開発>(第3章3-5) | 植物研究G | ![]() [24MB] |
||
2006 | 二酸化炭素固定化・有効利用技術等対策事業 | 地球環境国際研究推進事業<植生(CO2吸収源)拡大のための、微生物・樹木を用いたフロンティア土壌形成基盤技術開発>(第4章) | 植物研究G | ![]() [26MB] |